マップ上に線を引くことができるツールです。また、画像ファイルでのダウンロードが可能です。
ツールの説明
各項目について
各要素についての説明です。
項目 | 説明 |
---|---|
地名検索 | 表示したい地名をテキスト検索できます。デフォルトは東京です。 |
描画モード/マップ選択モード | 描画モードとマップ選択モードを切り替えます。描画モードにすると、マウスドラッグ操作で線が引けるようになります。また、マップ選択モードにするとマウスドラッグ操作でマップの移動や拡大縮小ができます。 |
色 | 引く線の色を指定できます。デフォルトは赤です。 |
太さ | 引く線の太さを指定できます。デフォルトは5pxです。 |
元に戻す | 最新の描画操作を破棄し、元に戻すことができます。 |
すべてクリア | 引いた線の描画をすべてクリアします。 |
画像出力 | マップの状態と引いた線の状態を画像出力します。 |
マップビュー | マップを表示します。このマップに線を引くことができます。 |
画像出力エリア | マップビューの状態を画像で表示します。 |
ダウンロード | ボタン押下で、表示されている画像をダウンロードできます。(.jpg) |
使いみち
駅から職場までの経路を示したい時に使うことを想定しています。
また、現代のWEBだと、グーグルマップを埋め込むのが一般的な手法ですが、どうしても埋め込みをしたくないときに画像で代替する、みたいなケースでの利用もあるかも知れません。なおWEBに画像を埋め込むときは、グーグルマップなどで開きやすいよう住所も一緒に示すようにしましょう。
使用上の注意
このツールを使ったことで不都合があったとしても、こちらでは一切の責任を負いません。あくまで自己責任での利用をお願いします。
なお、使用した際のフィードバックがある場合は、下のコメント欄からお願いします。
コメント